WZ41鍛鋼波紋管閘閥
價格:
¥654.00
【產品概述】:
上海明保閥門生產【鍛鋼波紋管閘閥】它適用于火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。耐高溫高壓,獨特的自密封設計,壓力越高,密封越可靠。
【產品的性能參數】:
自定心壓板壓套式
螺栓連接,纏繞墊片密封式閥蓋和螺紋連接,全焊密封式閥蓋
整體式上密封座
承插端符合 ASME B16.11
螺紋端符合 (NPT)AMME B
明桿支架型 (OS&Y)
閥桿帶注脂閥
【產品主要零部件材料】:
序號 | 零件名稱 | AStoASTM | SStoASTM | ||
A350LF2 | A350LF3 | A | A | ||
1 | 閥體 | A350LF2 | A350LF3 | A | A |
2 | 閥瓣 | A276410 | A276304(L) | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閥蓋 | A350LF2 | A350LF3 | A | A |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 螺栓螺母 | A193B7 | A193B7 | A193B8 | A193B |
6 | 閥桿 | A | A | A | A |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
8 | 填料壓套 | A2764120 | A | ||
9 | 銷釘 | A276420 | A | ||
10 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B |
11 | 填料壓板 | AWCB | A351CF8 | ||
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 手輪 | A197 | |||
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A |
適用溫度 | ≥ | ≥ | ≥ |
【產品主要外形尺寸】:
公稱 壓力 | DN | L | A | B | C | D | T | f | f1 | n | φ | W | H(開) |
1.6MPa | 15 | 130 | 45 | 65 | 95 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 150 | 55 | 75 | 105 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 125 | 232 | |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 160 | 266 | |
32 | 180 | 78 | 100 | 135 | - | 14 | 2 | - | 4 | 16 | 180 | 300 | |
40 | 200 | 85 | 110 | 145 | - | 16 | 3 | - | 4 | 16 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 100 | 125 | 160 | - | 16 | 3 | - | 4 | 16 | 240 | 338 | |
2.5 Mpa | 15 | 130 | 45 | 65 | 95 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 150 | 55 | 75 | 105 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 125 | 232 | |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | - | 14 | 2 | - | 4 | 14 | 160 | 266 | |
32 | 180 | 78 | 100 | 135 | - | 18 | 2 | - | 4 | 18 | 180 | 300 | |
40 | 200 | 85 | 110 | 145 | - | 18 | 3 | - | 4 | 18 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 100 | 125 | 160 | - | 18 | 3 | - | 4 | 18 | 240 | 338 | |
4.0 Mpa | 15 | 130 | 45 | 65 | 95 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 150 | 55 | 75 | 105 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4 | 14 | 125 | 232 | |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4 | 14 | 160 | 266 | |
32 | 180 | 78 | 100 | 135 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4 | 18 | 180 | 300 | |
40 | 200 | 85 | 110 | 145 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4 | 18 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 100 | 125 | 160 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | 18 | 240 | 338 | |
6.4 Mpa | 15 | 170 | 55 | 75 | 105 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 190 | 68 | 90 | 125 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4 | 18 | 125 | 232 | |
25 | 210 | 78 | 100 | 135 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4 | 18 | 160 | 266 | |
32 | 230 | 82 | 110 | 150 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4 | 23 | 180 | 300 | |
40 | 240 | 95 | 125 | 165 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4 | 23 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 105 | 135 | 175 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4 | 23 | 180 | 321 | |
10.0 MPa | 15 | 170 | 55 | 75 | 105 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4 | 14 | 100 | 209 |
20 | 190 | 68 | 90 | 125 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4 | 18 | 125 | 232 | |
25 | 210 | 78 | 100 | 135 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4 | 18 | 160 | 266 | |
32 | 230 | 82 | 110 | 150 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4 | 23 | 180 | 300 | |
40 | 240 | 95 | 125 | 165 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4 | 23 | 180 | 321 | |
50 | 250 | 112 | 145 | 195 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4 | 25 | 240 | 338 |
上一個:
下一個:
- 襯氟閘閥
- PZ41H排渣閘閥
- 消防明桿彈性座封閘閥
- 法蘭低溫閘閥
- 鍛鋼低溫閘閥
- 真空閘閥
- Z941H電動閘閥
- Z41W不銹鋼閘閥
- XZ45X軟密封信號閘閥
- Z15W不銹鋼絲扣閘閥
- PZL73H鏈輪式刀型閘閥
- PZ673H氣動刀型閘閥
- PZ973H電動刀型閘閥
- PZ573H傘齒輪刀型閘閥
- PZ43H凸耳式手動刀型閘閥
- PZL43鏈輪刀型閘閥
- PZ643H凸耳式氣動刀型閘閥
- PZ543H傘齒輪刀型閘閥
- Z973X電動漿液閥
- PZ73手動刀型閘閥
- Z45T暗桿閘閥
- Z673X氣動漿液閥
- Z45X彈性座封閘閥
- 螺旋閘門
- Z41Y鍛鋼閘閥
- 美標閘閥
- Z960Y電動高壓閘閥
- BZ41W保溫閘閥
- 水封閘閥
- Z43H平板閘閥
- Z95W-16T黃銅卡套閘閥
- WZ41鍛鋼波紋管閘閥
- WZ11H鍛鋼波紋管閘閥
- 美標波紋管閘閥
- WZ41H波紋管閘閥
- Z73X手動漿液閥
相關知識